
Project description
Буровая карета с двумя стрелами DW2-45
Основные технические характеристики
| Параметры | Ед. изм. | DW2-45 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | мм | 12459×1990×2300(3000) |
| Количество стрел | 2 | |
| Диаметр бурения | мм | Ø38 ~ Ø102 |
| Глубина бурения | м | 2795/3400/4000/4625 |
| Размеры выработки (Ш×В) | м | ≤8,0×6,0 |
| Общий вес | кг | 14000 |
| Радиус поворота (внутренний/наружный) | мм | 3500/6000 |
| Рабочий уклон (макс) | град | 8 |
| Модель перфоратора (стандарт) | Montabert HC50 | |
| Общая мощность | кВт | 114 (2×55+4) |
| Напряжение | В | 380-660 |
| Частота | Гц | 50-60 |
| Модель дизельного двигателя | Cummins B3.3-80 | |
| Емкость гидравлического бака | л | 150 |
| Охлаждение гидр. системы | водяное | |
| Макс давление гидр. системы | МПа | бурение – 23; передвижение — 42 |

Прайс-лист 





