
Project description
Буровая карета с двумя стрелами DW2-100
Основные технические характеристики
| Параметры | Ед. изм. | DW2-100 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | мм | 15829×2530×2390(3090) |
| Количество стрел | 2 буровые, 1 площадка | |
| Диаметр бурения | мм | Ø45 ~ Ø102 |
| Глубина бурения | м | 3400/4000/4625/5215 |
| Размеры выработки (Ш×В) | м | ≤13,3×8,8 |
| Общий вес | кг | 31400 |
| Радиус поворота (внутренний/наружный) | мм | 4650/10000 |
| Рабочий уклон (макс) | град | 8 |
| Модель перфоратора (стандарт) | Montabert HC109 | |
| Общая мощность | кВт | 165 (2×75+4+11) |
| Напряжение | В | 380-660 |
| Частота | Гц | 50-60 |
| Модель дизельного двигателя | Cummins QSB 4.5-160 | |
| Емкость гидравлического бака | л | 350 |
| Охлаждение гидр. системы | водяное | |
| Макс давление гидр. системы | МПа | бурение – 23; передвижение — 42 |

Прайс-лист 






