
Project description
Буровая карета с одной стрелой DW1-24
Основные технические характеристики
| Параметры | Ед. изм. | DW1-24 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | мм | 10260×1340×2130(2730) |
| Количество стрел | 1 | |
| Диаметр бурения | мм | Ø38 ~ Ø102 |
| Глубина бурения | м | 2200/2795/3400 |
| Размеры выработки (Ш×В) | м | ≤5,5×4,4 |
| Общий вес | кг | 9100 |
| Радиус поворота (внутренний/наружный) | мм | 2535/4400 |
| Рабочий уклон (макс) | град | 8 |
| Модель перфоратора (стандарт) | Montabert HC50 | |
| Общая мощность | кВт | 55 |
| Напряжение | В | 380-660 |
| Частота | Гц | 50-60 |
| Модель дизельного двигателя | Cummins B3.3-80 | |
| Емкость гидравлического бака | л | 120 |
| Охлаждение гидр. системы | водяное | |
| Макс давление гидр. системы | МПа | бурение – 23; передвижение — 42 |

Прайс-лист 





