
Project description
Шахтный самосвал XTUT-20
Основные технические характеристики
| Параметры | Ед. изм. | XTUT-20 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | мм | 9096×2414×2442 |
| Радиус поворота (внутренний/внешний ) | мм | 4137/7586 |
| Общий вес | кг | 22500 |
| Грузоподъемность | кг | 20000 |
| Объем кузова | м3 | 10 |
| Время разгрузки | сек | 15 |
| Двигатель | Deutz/ Cummins | |
| Мощность | кВт | 224 |
| Скорость перемещения (1/2/3/4 передача) | км/ч | 4,8/9,5/16/26 |
| Рабочий уклон (макс) | град | 18 |
| Угол разгрузки | град | 65 |
| Угол шарнирного соединения | град | ±42,5 |
| Коробка передач | Dana R36000 | |
| Гидротрансформатор | Dana С5000 | |
| Передняя ось | Dana 19D | |
| Задняя ось | Dana 19D | |
| Напряжение | В | 24 |

Прайс-лист 


