
Project description
Шахтный самосвал XTUT-15
Основные технические характеристики
| Параметры | Ед. изм. | XTUT-15 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | мм | 7650×2200×2442 |
| Радиус поворота (внутренний/внешний ) | мм | 3077/6023 |
| Общий вес | кг | 183700 |
| Грузоподъемность | кг | 15000 |
| Объем кузова | м3 | 7,5 |
| Время разгрузки | сек | 10 |
| Двигатель | Deutz/ Cummins | |
| Мощность | кВт | 164 |
| Скорость перемещения (1/2/3/4 передача) | км/ч | 5/10,5/18/31 |
| Рабочий уклон (макс) | град | 18 |
| Угол разгрузки | град | 60 |
| Угол шарнирного соединения | град | ±42 |
| Коробка передач | Dana LHMR 32000 | |
| Гидротрансформатор | Dana | |
| Передняя ось | Kessler D81 / Dana 16D | |
| Задняя ось | Kessler D81 / Dana 16D | |
| Напряжение | В | 24 |

Прайс-лист 



