
Project description
Дизельная погрузочно-доставочная машина XTUW-4
Основные технические характеристики
| Параметры | Ед. изм. | XTUW-4 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | мм | 10376×2496×2400 |
| Радиус поворота (внутренний/внешний ) | мм | 3290/6550 |
| Общий вес | кг | 27060 |
| Объем ковша | м3 | 4 |
| Погрузочный вес | кг | 10000 |
| Подъемная сила | кН | 184 |
| Сила копания | кН | 163 |
| Двигатель | Cummins | |
| Мощность | кВт | 224 |
| Скорость перемещения (1/2/3/4 передача) | км/ч | 5/9/16/26 |
| Рабочий уклон (макс) | град | 16 |
| Высота разгрузки | мм | 1860 |
| Угол шарнирного соединения | град | ±42,5 |
| Гидротрансформатор | Dana С5500 | |
| Коробка передач | Dana RT36000 | |
| Передняя ось | Kessler D102 | |
| Задняя ось | Kessler D102 | |
| Напряжение | В | 24 |

Прайс-лист 





