
Project description
Погрузочно-доставочная машина XTUW-3
Основные технические характеристики
| Параметры | Ед. изм. | XTUW-3 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | мм | 8631×2136×2212 |
| Радиус поворота (внутренний/внешний ) | мм | 3043/5812 |
| Общий вес | кг | 17950 |
| Объем ковша | м3 | 3 |
| Погрузочный вес | кг | 7500 |
| Подъемная сила | кН | 134 |
| Сила копания | кН | 112 |
| Двигатель | Cummins | |
| Мощность | кВт | 150 |
| Скорость перемещения (1/2/3/4 передача) | км/ч | 4,8/9,5/16/26 |
| Рабочий уклон (макс) | град | 16 |
| Высота разгрузки | мм | 1830 |
| Угол шарнирного соединения | град | ±42,5 |
| Гидротрансформатор | Dana С270 | |
| Коробка передач | Dana RT32000 | |
| Передняя ось | Kessler D91 | |
| Задняя ось | Kessler D91 | |
| Напряжение | В | 24 |

Прайс-лист 





