
Project description
Буровая установка Kaishan KG410H

Характеристики
| Минимальный диаметр бурения, mm | 80 |
| Максимальный диаметр бурения, mm | 135 |
| Твердость породы | F = 6-20 |
| Глубина бурения, m | 25 |
| Подача штанг | Ручная |
| Буровая штанга | 64*3000/76*3000mm |
| Пневмоударник | 3", 4" |
| Скорость передвижения | 0-2.5km/h |
| Преодолеваемый подъем | 30° |
| Дорожный просвет | 280mm |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Модель двигателя | Yuchai 4DKC4G2-80 |
| Мощность двигателя, KW | 58 |
| Крутящий момент, Nm | 1800 |
| Скорость вращения | 0-120rpm |
| Макс. Сила подачи, KN | 40 |
| Ход подачи | 3980mm |
| Компенсационный ход | 900mm |
| Угол наклона мачты верх/низ | 50°/25° |
| Угол наклона мачты право/лево | 45°/44° |
| Угол поворота стрелы право/лево | 45°/100° |
| Максимальная высота горизонтального отверстия | 2950mm |
| Минимальная высота горизонтального отверстия | 750mm |
| Рекомендуемые компрессоры | Kaishan LGCY-12/10, Kaishan LGCY-13/13, Kaishan CVFY-18/17 |
| Габариты | 6000*2350*2000mm |
| Вес | 4700kg |

Прайс-лист 







