
Project description
Буровая установка Kaishan KG510H

Характеристики
Характеристики
| Минимальный диаметр бурения, mm | 90 |
| Максимальный диаметр бурения, mm | 165 |
| Твердость породы | F = 6-20 |
| Глубина бурения, m | 25 |
| Подача штанг | Ручная |
| Буровая штанга | 89*3000/76*3000mm |
| Пневмоударник | 4″, 5″ |
| Скорость передвижения | 0-3.5km/h |
| Преодолеваемый подъем | 30° |
| Дорожный просвет | 440mm |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Модель двигателя | Yuchai 4DKC4G2-80 |
| Мощность двигателя, KW | 58 |
| Крутящий момент, Nm | 3000 |
| Скорость вращения | 0-100rpm |
| Макс. Сила подачи, KN | 40 |
| Ход подачи | 3000mm |
| Компенсационный ход | 900mm |
| Угол наклона мачты верх/низ | 25°/50° |
| Угол наклона мачты право/лево | 45°/45° |
| Угол поворота стрелы право/лево | 50°/50° |
| Угол стабилизации | 10°up, 10°down |
| Максимальная высота горизонтального отверстия | 2850mm |
| Минимальная высота горизонтального отверстия | 900mm |
| Рекомендуемые компрессоры | Kaishan LGCY-18/17, Kaishan LGCY-19.5/19 |
| Габариты | 6800*2450*2850mm |
| Вес | 7000kg |

Прайс-лист 







