Project description
Вагон с боковой разгрузкой
Основные технические характеристики
Параметры | Ед. изм. | YCC-1,6 | YCC-2,5 | YCC-4 | YCC-6 | |
Емкость | м³ | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | |
Грузоподъёмность | т | 4 | 6,25 | 10 | 15 | |
Ширина колеи | мм | 600 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | |
Колесная база | мм | 800 | 1300 | 2000 | 2000 | |
Габаритные размеры | Длина | мм | 2500 | 3400 | 3650 | 4850 |
Ширина | мм | 1200 | 1275 | 1500 | 1500 | |
Высота | мм | 1300 | 1287 | 1586 | 1586 | |
Диаметр колеса | мм | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Радиус поворота | м | 10 | 12 | 15 | 15 | |
Угол разгрузки | град | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Скорость передвижения | км/ч | 12 | 12 | 8 | 8 | |
Высота сцепления | мм | 320 | 320 | 430 | 430 | |
Общий вес | кг | 1663 | 1900 | 3206 | 3670 |
При необходимости возможно внесение изменений в один или несколько параметров, под необходимые условия клиента.