Project description
Пневматический буровой анкероустановщик MQT-120/2.8
Описание
Преимущества: высокая выходная мощность, высокая скорость бурения, удобный контроль и обслуживание расхода масла, специальный глушитель позволяющий работать в комфортных условиях
Предназначен для вертикального бурения шпуров под анкерную крепь, подачи и установки анкера в шпур и его крепления.
Характеристики
Параметры | MQT-70/1,8 | MQT-85/2,2 | MQT-90/2,3A | MQT-100/3,1 | MQT-110/2,8 | MQT-120/3,0 | MQT-130/3,2 |
Диапозон давления, МПа | 0,4-0,63 | 0,4-0,63 | 0,4-0,63 | 0,4-0,63 | 0,4-0,63 | 0,4-0,63 | 0,4-0,63 |
Номинальное давление, МПа | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Номинальный крутящий момент, H. м | >70 | >85 | >90 | >100 | >110 | >120 | >130 |
Номинальное число оборотов, об./мин. | 240 | 240 | 240 | 280 | 240 | 240 | 240 |
Усилие подачи стойки, кН | 7.7/5.9/4.4 | 8.4/6.7/5.2 | 8.4/6.7/5.2 | 8.4/6.7/5.2 | 8.4/6.7/5.2 | 8.4/6.7/5.2 | 8.4/6.7/5.2 |
Скорости подачи при холостом ходе, мм/сек. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Мак. выходная мощность, кВт | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 2.8 | 3 | 3.2 |
Число оборотов при холостом ходе, об./мин. | >160 | >220 | >230 | >180 | >230 | >240 | >240 |
Мак. момент при мак. нагрузке, H. м | >150 | >210 | >220 | >170 | >220 | >230 | >230 |
Расход воздуха, м’ /мин. | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 |
Уровень шума, не более, дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9С |
Тип стойки, I / II / III | I/II/III | I/II/III | I/II/III | I/II/III | I/II/III | I/II/III | I/II/III |
Вес, кг | 44/46/48 | 44/48/50 | 46/48/50 | 45/47/49 | 48/50/52 | 48/50/52 | 48/50/52 |
Высота при максимальной раздвижке, мм | 2546/3026/ 3594 |
2540/3020/ 3588 |
2540/3020/3588 | 2566/3046/3614 | 2552/3032/360С | 2552/3032/3600 | 2552/3032/3600 |
Высота в сложенном состоянии, мм | 1169/1289/ 1431 |
1163/1283/ 142S |
1163/1283/1425 | 1189/1309/1451 | 117S/129S/1437 | 1175/1295/1437 | 117S/129S/1437 |
Давление подачи воды, МПа | 0.6-4.5 |